Что я получу в тарифе CRM Krusher?
CRM Krusher в облачной версии предлагается в следующий список услуг:
Услуга | Тариф* | |||
---|---|---|---|---|
$75 | $135 | $240 | $450 | |
Web интерфейс управления | + | |||
Кол-во одновременных звонков | 5 | 10 | 20 | 40 |
Кол-во сотрудников | 5 | 20 | 30 | 50 |
Кол-во транков (каналов) | 5 | 20 | 30 | 50 |
Кол-во клиентов в базе | до 100 000 | до 500 000 | до 1 000 000 | до 5 000 000 |
Запись звонков | + | |||
до 10 Гб | до 30 Гб | до 100 Гб | до 300 Гб | |
CRM (работа с клиентами) | + | |||
Сценарий автообзвона | + | |||
IVR (голосовое меню) | + | |||
Статистика звонков | + | |||
Callback (обратный вызов) | + | |||
Web call (звонок с браузера) | + | |||
Автоматизация согласно рабочему времени (автоответчик в нерабочее время) | + | |||
Мониторинг пропущенных звонков с возможностью перезвона через указанное время | + | |||
Автоматизация голосового сообщения через синтезатор речи | + | |||
Возможна интеграция с другими системами | индивидуально | |||
Индивидуальная доработка | $32/час |
* — существует возможность расчета индвидуального тарифа.