
Какой тариф CRM Krusher мне подходит?
Для того, чтобы понять какой тариф системы CRM Krusher Вам подходит, нужно просто сделать небольшой расчет.
В качестве исходных данных, возьмем размер нашей клиентской базы, к примеру база из 1 000 абонентов. Второй параметр, среднее время разговора и третий параметр — срок за который необходимо обзвонить базу.
Исходя из этох данных, можно увидеть, какой тариф Вам подойдет наилучшим способом.
Кол-во внешних линий | Длит. звонка, сек | Кол-во абонентов | Время на обзвон, мин | Время на обзвон, час | Стоимость ПО | Стоимость сервера | Бонусы | Затраты на связь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обзвон 1 000 абонентов | ||||||||
5 | 23 | 1000 | 77 | 1,28 | $75 / мес | Включен в тариф | неизвестно, зависит от тарифов поставщиков * | |
10 | 23 | 1000 | 38 | 0,64 | $135 / мес | Включен в тариф | ||
50 | 23 | 1000 | 8 | 0,13 | $600 / мес | Включен в тариф | ||
50 | 23 | 1000 | 8 | 0,13 | $900 — единоразово | Размещение на сервере клиента, Аренда сервера обойдется €30-40 / мес | включено время доработок под требования клиента | |
150 | 23 | 1000 | 3 | 0,04 | $1 800 — единоразово | |||
300 | 23 | 1000 | 1 | 0,02 | $3 000 — единоразово | |||
Обзвон 20 000 абонентов | ||||||||
5 | 23 | 20000 | 1533 | 25,56 | $75 / мес | Включен в тариф | неизвестно, зависит от тарифов поставщиков * | |
10 | 23 | 20000 | 767 | 12,78 | $135 / мес | Включен в тариф | ||
50 | 23 | 20000 | 153 | 2,56 | $600 / мес | Включен в тариф | ||
50 | 23 | 20000 | 153 | 2,56 | $900 — единоразово | Размещение на сервере клиента, Аренда сервера обойдется €30-40 / мес | включено время доработок под требования клиента | |
150 | 23 | 20000 | 51 | 0,85 | $1 800 — единоразово | |||
300 | 23 | 20000 | 26 | 0,43 | $3 000 — единоразово |
Если возникли сложности — Вы можете скачать таблицу, самостоятельно ввести исходные данные и расчеты покажут, какой тариф Вам нужен.
* — стоимость звонков расчитывается разными способами, это может быть тариф поставщика или аренда симбоксом с симкартами и так далее… Мы можем лишь предложить следующие цены на нужные Вам направления. Исходя из этих данных, можно рассчитать стоимость обзвона для Ваших задач.